Adaptador con zoom de endoscopio
Nuestro adaptador con zoom para endoscopio conecta la cámara al endoscopio estándar. INNOP suministra cuatro tipos de adaptador endoscópicos con zoom para capturar imágenes y videos claros.
Asimismo de requerir mayor información de nuestro adaptador endoscópico, no dude en contactarnos.
F14-32mm EA (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 14~32mm | |||||
Formato de imagen | 1/3" | |||||
Montura | CS/C | |||||
No. F | F/4 | |||||
Pixel | 4K (3840×2160) | |||||
Rango de enfoque | 0.1m~∞ | |||||
Ángulo de campo | (H x V) | 1:3" | D | H | V | |
25º-11º | 19.6º-8.8º | 14.6º-6.6º | ||||
TTL (Longitud total de la pista) | 58.3mm | |||||
Construcción de la lente | 11 elementos en 9 grupos | |||||
Distorsión | < 2% | |||||
Longitud de onda de trabajo | 400-900nm | |||||
Iluminación relativa | > 0.9 | |||||
B.F.L. | 15mm | |||||
Operación | Enfoque | Manual | ||||
Zoom | Manual | |||||
Iris | Fijo | |||||
Montaje de filtro | / | |||||
Dimensión | Ø49×L 58mm |
F14-32 mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 14-32mm | |||||
Formato de imagen | 1/3" | |||||
Montura | CS/C | |||||
No. F | F/4 | |||||
Pixel | 4K (3840×2160) | |||||
Rango de enfoque | 0.1m~∞ | |||||
Ángulo de campo | (H x V) | 1:3" | D | H | V | |
25º-11º | 19.6º-8.8º | 14.6º-6.6º | ||||
TTL (Longitud total de la pista) | 58.3mm | |||||
Construcción de la lente | 11 elementos en 9 grupos | |||||
Distorsión | < 2% | |||||
Longitud de onda de trabajo | 400-700nm | |||||
B.F.L. | 15mm | |||||
Operación | Enfoque | Manual | ||||
Zoom | Manual | |||||
Iris | Fijo | |||||
Montura de filtro | / | |||||
Dimensión | Ø49×L58mm |
F18-35mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Distancia focal | 18-35mm | ||
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montaje | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 150 lp/mm Borde 100 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L63.8mm | ||
Peso | 120g |
F20-35mm (Para cámara endoscópica de luz blanca y fluorescente)
Formato de imagen | 1/2" | 1/3" | |
Montura | C/CS | ||
Resolución | Resolución (pixel) | 1920*1080 | |
Resolución (centro/borde) | Centro 250 lp/mm Borde 160 lp/mm | ||
Dimensión | Ø48×L63.5mm | ||
Peso | 134g |
INNOP como fabricante profesional de cámaras médicas ha estado proporcionando a hospitales y clínicas cámaras de imágenes médicas y cámaras endoscópicas para cumplir con sus objetivos de imágenes médicas. Por más de una década ha logrado realizar cooperación con clientes en diversas partes del mundo, por lo que hemos mejorado nuestros equipos médicos para estar en la vanguardia de la industria médica. En INNOP ofrecemos línea de productos que incluye cámaras endoscópicas, fuentes de luz endoscópica y monitores médicos o quirúrgicos para ayudar a los profesionales médicos a capturar imágenes en color durante los procedimientos quirúrgicos.
Productos relacionados
Contáctenos